不動産賃貸
サンフラワー横浜
物件ギャラリー
物件概要
物件種目 | アパート | 駐車場代 | 空有/5,500円 |
---|---|---|---|
賃料 | ー円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月/ー |
住所 | 福岡市西区横浜3丁目6-24 ≫MAP | 精算方式 | 実費 |
交通 | JR筑肥線「九大学研都市駅前」駅 徒歩7分/昭和バス「北原東口」徒歩3分 | 管理費 | ー |
構造 | 木造 3階建て | 共益費 | 3,000円 |
築年数 | 1998年3月 | 更新事務手数料 | 16,500円/2年毎 |
空室番号 | 満室 | その他費用 | 消毒費(13,200円)、ハウスクリーニング(44,000円)、 鍵交換(19,800円)、 駐車場プレート(2,750円) |
間取り | 2DK | 入居予定 | ー |
専有面積 | 約42.2㎡ | 更新年月日 | 2024年9月3日 |
契約期間 | 2年 | 取引形態 | 専任媒介 |
設備 | 都市ガス 給湯 バス・トイレ別 シャワー BS端子 収納スペース ガスコンロ設置可 洗面所 室内洗濯機置き場 オールフローリング | ||
備考 | ー |
入居に際する概算費用
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
礼金 | ー円 |
家賃 | ー円 |
共益費 | 3,000円 |
駐車場代 | 5,500円 |
安心入居サポート料 | 880円 |
町費 | 550円 |
鍵交換代 | 19,800円 |
消毒代 | 13,200円 |
ハウスクリーニング代 | 44,000円 |
保険代(2年) | 18,000円(目安) |
プレート代 | 2,750円 |
仲介手数料 | 要確認 |
家賃保証委託料 | 初回50%・毎年更新10,000円 |
合計要確認
毎月支払う費用
家賃 | ー円 |
---|---|
共益費 | 3,000円 |
駐車場代 | 5,500円 |
安心入居サポート料 | 880円 |
町費 | 550円 |
その他 | ー |
合計57,930円
※合計額は概算費用です。契約前には必ず確認してください。
※前家賃は日割り計算される場合があります。
※物件により、その他費用がかかる場合があります。
物件ごとに異なりますので、詳しくはお問い合わせください。