不動産賃貸
パークスクエア姪浜(3LDK)
物件ギャラリー
物件概要
物件種目 | 分譲賃貸マンション | 駐車場代 | 駐車場1台無料(機械、屋根無し) |
---|---|---|---|
賃料 | ー万円(312号) | 敷金/礼金 | 1カ月/2カ月 |
住所 | 福岡市西区姪の浜2丁目5-5≫MAP | 精算方式 | 実費 |
交通 | 福岡市空港線姪浜駅 徒歩:12分・福岡市空港線室見駅 徒歩:16分 | 管理費 | ー |
構造 | RC | 共益費 | ー |
築年数 | 2007年4月 | 更新事務手数料 | 16,500円 |
空室番号 | ー | その他費用 | ー |
間取り | 3LDK | 入居予定 | ー |
専有面積 | 壁心72.29㎡(約21.87坪) | 更新年月日 | 2020年10月13日 |
契約期間 | 2年 | 取引形態 | 代理 |
設備 | エアコン、照明器具付き、24時間換気システム、人感証明センサー、全室照明付、都市ガス、追焚機能、温水洗浄便座、バス・トイレ別、ディンプルキー、オートロック、TVモニタ付きインターホン、防犯カメラ、火災報知器、全居室収納、シューズボックス、フローリング、駐車場 | ||
備考 | 分譲タイプ、ペット不可 |
入居に際する概算費用
敷金 | ー円 |
---|---|
礼金 | ー円 |
家賃 | ー円 |
共益費 | ー円 |
駐車場代 | ー円 |
安心入居サポート料 | 880円 |
町費 | ー円 |
鍵交換代 | 38,500円・非接触KEY@11,000円 |
消毒代 | 16,500円 |
ハウスクリーニング代 | 44,000円 |
保険代(2年) | 20,000円(目安) |
プレート代 | ー円 |
仲介手数料 | 要相談 |
家賃保証委託料 | 月額支払い総額の100%or30% |
合計ー円~
毎月支払う費用
家賃 | ー円 |
---|---|
共益費 | ー円 |
駐車場代 | ー円 |
安心入居サポート料 | 880円 |
町費 | ー円 |
その他 | ー円 |
合計ー円
※合計額は概算費用です。契約前には必ず確認してください。
※前家賃は日割り計算される場合があります。
※物件により、その他費用がかかる場合があります。
物件ごとに異なりますので、詳しくはお問い合わせください。