不動産賃貸
Pilina伊都
物件ギャラリー
物件概要
物件種目 | アパート | 駐車場代 | 6,600円 |
---|---|---|---|
賃料 | ー円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月/1ヶ月 |
住所 | 福岡市西区西都2丁目14番6号 | 精算方式 | 実費 |
交通 | JR筑肥線「九大学研都市駅前駅」 徒歩13分/「今宿駅」 徒歩12分 | 管理費 | ー |
構造 | 木造2階建×4戸 | 共益費 | 3,000円 |
築年数 | 2024年3月竣工 | 更新事務手数料 | 16,500円/2年毎 |
空室番号 | 満室 | その他費用 | ハウスクリーニング44,000円、消毒13,200円、鍵交換27,500円 |
間取り | 2LDK | 入居予定 | ー |
専有面積 | 1階:56.36㎡・2階:67.54㎡ | 更新年月日 | 2024年6月27日 |
契約期間 | 2年 | 取引形態 | 専任媒介 |
設備 | 3口IHコンロ、洗面所、室内洗濯機置き場、追い炊き、ウォシュレット、エアコン(リビング・洋室×2)、TVモニタ付インターホン、宅配BOX、プロパンガス、給湯、バス・トイレ別、1G Wi-Fiインターネット無料 | ||
備考 | ー |
入居に際する概算費用
敷金 | 賃料の1ヶ月分 |
---|---|
礼金 | 賃料の1ヶ月分 |
家賃 | ー円 |
共益費 | 3,000円 |
駐車場代 | 6,600円 |
安心入居サポート料 | 880円 |
町費 | 400円 |
鍵交換代 | 27,500円 |
消毒代 | 13,200円 |
ハウスクリーニング代 | 44,000円 |
保険代(2年) | 16,500円 |
プレート代 | 2,750円 |
仲介手数料 | ー円 |
家賃保証委託料 | 初回50%・毎年更新10,000円 |
合計ー円
毎月支払う費用
家賃 | ー円 |
---|---|
共益費 | 3,000円 |
駐車場代 | 6,600円 |
安心入居サポート料 | 880円 |
町費 | 400円 |
その他 | 550円 |
合計ー円
※合計額は概算費用です。契約前には必ず確認してください。
※前家賃は日割り計算される場合があります。
※物件により、その他費用がかかる場合があります。
物件ごとに異なりますので、詳しくはお問い合わせください。