不動産賃貸
ラ・クール今宿
物件ギャラリー
物件概要
物件種目 | マンション | 駐車場代 | 中型バイク 3,300円/月 駐車場 6,050円/月 |
---|---|---|---|
賃料 | 37,000円 | 敷金/礼金 | ー/1ヶ月 |
住所 | 福岡市西区今宿東1丁目18-15 ≫MAP | 精算方式 | 実費 |
交通 | JR筑肥線 「今宿駅」 徒歩8分 | 管理費 | ー |
構造 | 鉄骨造 4階建て | 共益費 | 3,000円 |
築年数 | 2005年11月 | 更新事務手数料 | 16,500円/2年毎 |
空室番号 | 106号空予定 | その他費用 | ハウスクリーニング33,000円・鍵交換16,500円・消毒11,000円・火災保険15,000円(2年) |
間取り | 1K | 入居予定 | 10月中旬 |
専有面積 | 約26㎡ | 更新年月日 | 2024年9月5日 |
契約期間 | 2年 | 取引形態 | 貸主 |
設備 | エアコン プロパンガス 給湯 バス・トイレ別 シャワー BS端子 収納スペース 1ロガスコンロ付き 洗面所 1G Wi-Fiインターネット無料 | ||
備考 | 単身者専用 、食料品から生活雑貨まで揃う『ルミエール今宿店』まで徒歩1分! |
入居に際する概算費用
敷金 | ー円 |
---|---|
礼金 | 賃料の1ヶ月 |
家賃 | 37,000円 |
共益費 | 3,000円 |
駐車場代 | ー円 |
安心入居サポート料 | 880円 |
町費 | 500円 |
鍵交換代 | 16,500円 |
消毒代 | 11,000円 |
ハウスクリーニング代 | 33,000円 |
保険代(2年) | 15,000円(目安) |
プレート代 | 2,200円 |
仲介手数料 | 賃料の1ヶ月(税別) |
家賃保証委託料 | 要確認 |
合計ー円~
毎月支払う費用
家賃 | 37,000円 |
---|---|
共益費 | 3,000円 |
駐車場代 | ー円 |
安心入居サポート料 | 880円 |
町費 | 500円 |
その他 | ー |
合計41,380円
※合計額は概算費用です。契約前には必ず確認してください。
※前家賃は日割り計算される場合があります。
※物件により、その他費用がかかる場合があります。
物件ごとに異なりますので、詳しくはお問い合わせください。