不動産賃貸
ニューリバー九大学研都市駅前(2~5号タイプ)
物件ギャラリー
物件概要
| 物件種目 | マンション | 駐車場代 | 5,500円/月額 (軽自動車のみ) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 54,000円 |
敷金/礼金 | ー/1ヶ月 |
| 住所 | 福岡市西区西都1丁目8番10 ≫MAP | 精算方式 | 実費 |
| 交通 | JR筑肥線「九大学研都市駅」徒歩2分 | 管理費 | ー |
| 構造 | RC造 8階建 | 共益費 | 3,500円 |
| 築年数 | 2011年1月 | 更新事務手数料 | 22,000円/2年毎 |
| 空室番号 | 604空予定(9月17日退去) | その他費用 | 消毒費16,500円、ハウスクリーニング55,000円、鍵交換33,000円、保証会社委託料(要確認) |
| 間取り | 1R | 入居予定 | 10月上旬 |
| 専有面積 | 約26.31㎡ | 更新年月日 | 2026年8月24日 |
| 契約期間 | 2年 | 取引形態 | 専任媒介 |
| 設備 | プロパンガス、,人感センサー、ウォシュレット、TVモニタ付インターホン、エアコン、給湯、バス・トイレ別、シャワー、BS端子、収納スペース、1口ガスコンロ、洗面所、洗面台、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、フローリング、バルコニー、エレベータ、オートロック、駐輪場、防犯カメラ、1Gインターネット無料 | ||
| 備考 | 単身者専用 | ||
入居に際する概算費用
| 敷金 | ー円 |
|---|---|
| 礼金 | 賃料の1ヶ月 |
| 家賃 | 54,000円 |
| 共益費 | 3,500円 |
| 駐車場代 | 5,500円 |
| 安心入居サポート料 | 990円 |
| 町費 | 300円 |
| 鍵交換代 | 33,000円 |
| 消毒代 | 16,500円 |
| ハウスクリーニング代 | 55,000円 |
| 保険代(2年) | 18,000円(目安) |
| プレート代 | ー円 |
| 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月(税別) |
| 家賃保証委託料 | 契約時確認 |
合計要確認
毎月支払う費用
| 家賃 | 54,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 3,500円 |
| 駐車場代 | 5,500円 |
| 安心入居サポート料 | 990円 |
| 町費 | 300円 |
| その他 | - |
合計64,290円
※合計額は概算費用です。契約前には必ず確認してください。
※前家賃は日割り計算される場合があります。
※物件により、その他費用がかかる場合があります。
物件ごとに異なりますので、詳しくはお問い合わせください。







