不動産賃貸
ラクール九大学研都市Ⅱ(5・6号タイプ)
物件ギャラリー
物件概要
物件種目 | マンション | 駐車場代 | 満車 |
---|---|---|---|
賃料 | 51,000円 | 敷金/礼金 | ー/2ヶ月 |
住所 | 福岡市西区北原1丁目17番24号 ≫MAP | 精算方式 | 実費 |
交通 | JR筑肥線 「九大学研都市駅」 徒歩6分 | 管理費 | ー |
構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 共益費 | 3,000円 |
築年数 | 2023年3月1日 | 更新事務手数料 | 16,500円/2年毎 |
空室番号 | 406号(3月下旬退去予定) | その他費用 | ハウスクリーニング44,000円 ・消毒11,000円 ・火災保険15,000円 ・鍵交換22,000円 ・保証会社15,000円 |
間取り | 1K | 入居予定 | 4月1日以降 |
専有面積 | 20.12㎡ | 更新年月日 | 2024年11月20日 |
契約期間 | 2年 | 取引形態 | 貸主 |
設備 | 家電付(洗濯機5㎏・冷蔵庫135ℓ・LED照明) 防犯カメラ オートロック TVモニタ付インターホン 宅配BOX 高温差し湯 1口ガスコンロ 1G Wi-Fiインターネット無料 エアコン ウォシュレット プロパンガス 給湯 バス・トイレ別 | ||
備考 | 学生向け |
入居に際する概算費用
敷金 | ー |
---|---|
礼金 | 賃料の2ヶ月分 |
家賃 | 51,000円 |
共益費 | 3,000円 |
駐車場代 | -円 |
安心入居サポート料 | 880円 |
町費 | 300円 |
鍵交換代 | 22,000円 |
消毒代 | 11,000円 |
ハウスクリーニング代 | 44,000円 |
保険代(2年) | 15,000円(目安) |
プレート代 | 2,200円 |
仲介手数料 | 22,000円 |
家賃保証委託料 | 要確認 |
合計ー円~
毎月支払う費用
家賃 | 51,000円 |
---|---|
共益費 | 3,000円 |
駐車場代 | ー円 |
安心入居サポート料 | 880円 |
町費 | 300円 |
その他 | 500円 |
合計55,680円
※合計額は概算費用です。契約前には必ず確認してください。
※前家賃は日割り計算される場合があります。
※物件により、その他費用がかかる場合があります。
物件ごとに異なりますので、詳しくはお問い合わせください。